1 6367 ダイキン工業 東証 0.00 % 8,075
2 3861 王子製紙 東証 0.01 % 4,545
3 8815 東急不動産 東証 0.01 % 1,888
4 3591 ワコールホールディングス 東証 0.03 % 1,743
5 1377 サカタのタネ 東証 0.09 % 667
6 4534 持田製薬 東証 0.09 % 1,159
7 3893 日本製紙グループ本社 東証 0.10 % 3,070
8 4817 ジュピターテレコム JQ 0.11 % 4,601
9 1942 関電工 東証 0.14 % 1,324
10 8002 丸紅 東証 0.14 % 6,795
11 8058 三菱商事 東証 0.20 % 27,306
12 4921 ファンケル 東証 0.21 % 742
13 9021 西日本旅客鉄道 東証 0.23 % 6,260
14 9945 プレナス 東証 0.25 % 604
15 7981 タカラスタンダード 東証 0.25 % 844
16 9003 相模鉄道 東証 0.26 % 1,706
17 1911 住友林業 大証 0.27 % 1,224
18 9041 近畿日本鉄道 東証 0.27 % 7,255
19 4733 オービックビジネスコンサルタント 東証 0.29 % 670
20 4665 ダスキン 東証 0.29 % 1,055
21 8634 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド 東証 0.31 % 137,563
22 5440 共英製鋼 東証 0.31 % 959
23 8366 滋賀銀行 東証 0.33 % 1,420
24 3087 ドトール・日レスホールディングス 東証 0.36 % 636
25 8342 青森銀行 東証 0.39 % 662
26 1762 高松コンストラクショングループ 東証 0.40 % 517
27 8527 愛知銀行 東証 0.42 % 773
28 2503 キリンホールディングス 東証 0.44 % 11,046
29 4537 エスエス製薬 東証 0.44 % 579
30 8053 住友商事 東証 0.46 % 11,568


1 1379 ホクト 東証 6.00 % 2.11 624
2 1881 NIPPOコーポレーション 東証 6.55 % 2.50 960
3 2269 明治ホールディングス 東証 6.88 % 2.59 2,412
4 2875 東洋水産 東証 6.94 % 2.02 2,406
5 2651 ローソン 東証 7.15 % 2.32 4,104
6 4508 田辺三菱製薬 東証 7.41 % 2.87 5,833
7 4540 ツムラ 東証 7.84 % 2.15 2,056
8 7518 ネットワンシステムズ 東証 7.93 % 2.46 764
9 4613 関西ペイント 東証 7.99 % 2.11 1,644
10 7458 第一興商 JQ 8.20 % 2.79 614
11 8251 パルコ 東証 8.60 % 2.13 623
12 7911 凸版印刷 東証 8.76 % 2.50 5,665
13 7459 メディセオ・パルタックホールディングス 東証 9.26 % 2.68 2,700
14 7649 スギホールディングス 東証 9.26 % 2.92 1,298
15 1721 コムシスホールディングス 東証 9.63 % 2.00 1,328
16 4553 東和薬品 東証 9.98 % 2.21 747
17 2702 日本マクドナルドホールディングス JQ 10.23 % 2.29 2,562
18 1334 マルハニチロホールディングス 東証 10.28 % 2.47 769
19 4555 沢井製薬 東証 11.41 % 2.10 820
20 9076 セイノーホールディングス 東証 11.48 % 2.17 1,256