ぼりんかいり300 +113 -11

1 9052 山陽電気鉄道 大証 0.96 % 2.45 333
2 4916 ノエビア 東証 1.33 % 2.04 356
3 4537 エスエス製薬 東証 2.83 % 2.31 587
4 9503 関西電力 東証 3.16 % 2.43 19,810
5 4665 ダスキン 東証 3.19 % 2.06 1,077
6 8140 リョーサン 東証 4.02 % 2.72 728
7 8092 富士通ビジネスシステム 東証 4.23 % 2.45 320
8 4548 生化学工業 東証 4.38 % 2.46 572
9 2001 日本製粉 東証 4.55 % 2.42 700
10 2664 カワチ薬品 東証 4.99 % 2.32 388
11 5012 東燃ゼネラル石油 東証 5.10 % 2.16 5,612
12 5946 長府製作所 東証 5.20 % 2.28 680
13 3395 サンマルクホールディングス 東証 5.39 % 2.84 300
14 8345 岩手銀行 東証 5.48 % 2.24 945
15 4914 高砂香料工業 東証 5.66 % 2.19 498
16 8358 スルガ銀行 東証 5.69 % 2.71 2,292
17 8160 木曽路 東証 5.75 % 2.60 495
18 4967 小林製薬 東証 6.10 % 2.61 1,412
19 9938 住金物産 大証 6.85 % 2.42 365
20 1379 ホクト 東証 6.91 % 2.18 615
21 6737 ナナオ 東証 7.36 % 2.99 382
22 6875 メガチップス 東証 7.39 % 2.41 381
23 2607 不二製油 東証 7.41 % 2.08 949
24 5393 ニチアス 東証 7.50 % 2.28 301
25 7309 シマノ 大証 7.65 % 2.18 3,139
26 4272 日本化薬 東証 7.80 % 2.11 1,057
27 4185 JSR 東証 7.80 % 2.47 3,362
28 1951 協和エクシオ 東証 7.88 % 2.42 966
29 8325 北越銀行 東証 7.89 % 2.61 436
30 8184 島忠 東証 8.00 % 2.82 933
31 6326 クボタ 東証 8.07 % 2.58 8,397
32 8022 美津濃 東証 8.25 % 2.41 578
33 7936 アシックス 東証 8.72 % 2.16 1,426
34 9404 日本テレビ放送網 東証 8.74 % 2.44 2,582
35 6581 日立工機 東証 8.77 % 2.32 1,092
36 9747 アサツー ディ・ケイ 東証 8.79 % 2.09 862
37 8522 名古屋銀行 東証 8.89 % 2.32 900
38 7518 ネットワンシステムズ 東証 9.02 % 2.24 771
39 9749 富士ソフト 東証 9.17 % 2.43 558
40 4502 武田薬品工業 東証 9.22 % 2.22 30,244
41 4516 日本新薬 東証 9.28 % 2.16 712
42 5938 住生活グループ 東証 9.36 % 2.40 4,123
43 9787 イオンディライト 東証 9.36 % 2.10 573
44 1893 五洋建設 東証 9.46 % 2.35 324
45 7911 凸版印刷 東証 9.48 % 2.23 5,707
46 4694 ビー・エム・エル 東証 9.55 % 2.21 429
47 7269 スズキ 東証 9.85 % 2.04 11,287
48 4091 大陽日酸 東証 9.93 % 2.37 3,152
49 8544 京葉銀行 東証 9.98 % 2.08 1,201
50 5802 住友電気工業 東証 10.10 % 2.37 8,273
51 5851 リョービ 東証 10.28 % 2.16 440
52 8251 パルコ 東証 10.36 % 2.16 629
53 9832 オートバックスセブン 大証 10.90 % 2.28 1,221
54 7222 日産車体 東証 10.93 % 2.89 1,054
55 7220 武蔵精密工業 東証 11.02 % 2.02 433
56 7864 フジシールインターナショナル 東証 11.14 % 2.20 467
57 5201 旭硝子 東証 11.21 % 2.15 7,998
58 9830 トラスコ中山 東証 11.23 % 2.41 442
59 4088 エア・ウォーター 東証 11.35 % 2.27 1,765
60 7459 メディセオ・パルタックホールディングス 東証 11.37 % 2.84 2,682




1 7274 ショーワ 東証 -14.80 % -2.12 312
2 7531 清和中央ホールディングス JQ -14.73 % -2.08 443
3 5463 丸一鋼管 東証 -13.05 % -2.04 1,654
4 5232 住友大阪セメント 東証 -10.41 % -2.21 885
5 3086 J.フロント リテイリング 東証 -9.85 % -2.20 2,054
6 1802 大林組 東証 -8.04 % -2.80 3,283
7 7522 ワタミ 東証 -6.28 % -2.57 800
8 8359 八十二銀行 東証 -5.63 % -2.33 2,955
9 1803 清水建設 東証 -5.60 % -2.34 3,509
10 8244 近鉄百貨店 大証 -5.30 % -2.02 446
11 2142 ユー・エス・ジェイ 東証 -2.07 % -2.90 1,047