ぼりんかいり じか300 +88 -14

1 9503 関西電力 東証 2.52 % 2.21 19,237
2 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証 3.64 % 2.08 61,134
3 9936 王将フードサービス 大証 3.74 % 2.50 352
4 6737 ナナオ 東証 4.20 % 2.09 379
5 8418 山口フィナンシャルグループ 東証 4.49 % 2.10 2,567
6 4063 信越化学工業 東証 5.07 % 2.04 21,087
7 4315 日清医療食品 JQ 5.60 % 2.21 688
8 6875 メガチップス 東証 5.73 % 2.08 367
9 4078 堺化学工業 大証 5.76 % 2.04 327
10 1881 NIPPOコーポレーション 東証 5.86 % 2.07 960
11 4543 テルモ 東証 6.08 % 2.19 8,077
12 3861 王子製紙 東証 6.27 % 2.01 4,545
13 7309 シマノ 大証 6.38 % 2.02 3,053
14 2607 不二製油 東証 6.71 % 2.07 929
15 4272 日本化薬 東証 6.77 % 2.01 1,024
16 4508 田辺三菱製薬 東証 6.84 % 2.34 5,833
17 2815 アリアケジャパン 東証 7.26 % 2.39 479
18 6581 日立工機 東証 7.29 % 2.13 1,019
19 5938 住生活グループ 東証 7.33 % 2.13 4,048
20 6326 クボタ 東証 7.59 % 2.76 7,857
21 8022 美津濃 東証 7.61 % 2.55 555
22 2264 森永乳業 東証 7.66 % 2.44 782
23 4041 日本曹達 東証 8.13 % 2.22 557
24 7222 日産車体 東証 8.23 % 2.68 1,017
25 7518 ネットワンシステムズ 東証 8.37 % 2.33 764
26 9364 上組 東証 8.38 % 2.11 1,874
27 2875 東洋水産 東証 8.41 % 2.22 2,406
28 7459 メディセオ・パルタックホールディングス 東証 8.49 % 2.36 2,700
29 3048 ビックカメラ 東証 8.56 % 2.20 440
30 1742 セコムテクノサービス 東証 8.95 % 2.21 303
31 7911 凸版印刷 東証 8.97 % 2.33 5,665
32 9989 サンドラッグ 東証 8.98 % 2.28 1,200
33 7269 スズキ 東証 9.15 % 2.05 11,070
34 8251 パルコ 東証 9.15 % 2.10 623
35 7458 第一興商 JQ 9.21 % 2.73 614
36 4694 ビー・エム・エル 東証 9.41 % 2.43 421
37 4021 日産化学工業 東証 9.43 % 2.35 1,585
38 6925 ウシオ電機 東証 9.47 % 2.16 1,965
39 4613 関西ペイント 東証 9.80 % 2.38 1,644
40 9830 トラスコ中山 東証 10.07 % 2.44 423
41 8397 沖縄銀行 東証 10.09 % 2.06 672
42 1963 日揮 東証 10.30 % 2.24 3,598
43 3407 旭化成 東証 10.33 % 2.33 6,157
44 4516 日本新薬 東証 10.45 % 2.70 724
45 7864 フジシールインターナショナル 東証 10.58 % 2.33 447
46 6310 井関農機 東証 10.65 % 2.12 659
47 2702 日本マクドナルドホールディングス JQ 10.70 % 2.19 2,562
48 5857 アサヒホールディングス 東証 10.88 % 2.10 560
49 4634 東洋インキ製造 東証 11.29 % 3.08 652
50 4088 エア・ウォーター 東証 11.40 % 2.56 1,782
51 9832 オートバックスセブン 大証 11.43 % 2.68 1,229
52 7220 武蔵精密工業 東証 11.50 % 2.29 400
53 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東証 11.66 % 2.24 2,978
54 2681 ゲオ 東証 11.78 % 2.23 376
55 5201 旭硝子 東証 11.80 % 2.50 7,310
56 1860 戸田建設 東証 12.37 % 2.46 1,216
57 1720 東急建設 東証 12.40 % 2.06 318
58 9076 セイノーホールディングス 東証 12.51 % 2.17 1,256
59 6741 日本信号 東証 12.68 % 2.28 416
60 5947 リンナイ 東証 12.75 % 2.11 2,147
61 3088 マツモトキヨシホールディングス 東証 12.82 % 2.03 1,031
62 7456 松田産業 東証 13.03 % 3.10 315
63 9766 コナミ 東証 13.45 % 2.81 2,379
64 8263 ダイエー 東証 13.46 % 2.11 920
65 6869 シスメックス 東証 13.97 % 2.57 1,768
66 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証 14.46 % 3.51 2,119
67 7912 大日本印刷 東証 14.52 % 2.84 8,028
68 4917 マンダム 東証 15.40 % 2.38 514
69 4997 日本農薬 東証 15.57 % 2.10 630
70 4202 ダイセル化学工業 東証 15.71 % 2.19 1,788
71 2613 J- オイルミルズ 東証 15.75 % 2.17 526
72 6134 富士機械製造 名証 16.62 % 2.51 499
73 8086 ニプロ 東証 16.68 % 2.95 1,115
74 9719 住商情報システム 東証 17.12 % 2.12 728
75 3626 ITホールディングス 東証 18.53 % 2.08 1,297
76 4028 石原産業 東証 19.71 % 2.48 376
77 6727 ワコム 東証 19.88 % 2.08 669
78 8253 クレディセゾン 東証 20.14 % 2.13 2,368
79 4626 太陽インキ製造 東証 20.30 % 2.83 517
80 7947 エフピコ 大証 21.23 % 2.94 950
81 6508 明電舎 東証 21.77 % 2.78 735
82 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 東証 22.68 % 2.08 1,569
83 7915 日本写真印刷 東証 22.89 % 2.23 1,702
84 5017 AOCホールディングス 東証 24.10 % 2.04 634
85 7541 メガネトップ 東証 25.14 % 3.40 343
86 1820 西松建設 東証 26.49 % 2.62 311
87 7867 タカラトミー 東証 27.09 % 2.42 528
88 6779 日本電波工業 東証 28.79 % 3.10 371





1 7531 清和中央ホールディングス JQ -14.64 % 443
2 5463 丸一鋼管 東証 -12.93 % 1,674
3 7274 ショーワ 東証 -12.56 % 322
4 7221 トヨタ車体 東証 -10.89 % 1,664
5 3086 J.フロント リテイリング 東証 -8.43 % 2,027
6 1833 奥村組 東証 -6.87 % 797
7 1934 ユアテック 東証 -6.77 % 379
8 8359 八十二銀行 東証 -5.66 % 2,971
9 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 東証 -5.64 % 800
10 1802 大林組 東証 -5.58 % 3,283
11 6419 マースエンジニアリング 東証 -5.00 % 627
12 2590 ダイドードリンコ 東証 -4.77 % 404
13 9513 電源開発 東証 -3.62 % 4,514
14 2142 ユー・エス・ジェイ 東証 -2.35 % 1,079