びりんかいり +79-12

5月21日 木曜日 9,264.15  ▼ −80.49


1 2730 エディオン 東証 38.19 % 2.04 669
2 1820 西松建設 東証 37.45 % 2.73 356
3 6751 日本無線 東証 32.59 % 2.42 355
4 8515 アイフル 東証 28.23 % 2.12 664
5 6508 明電舎 東証 26.31 % 2.38 856
6 7541 メガネトップ 東証 22.27 % 2.25 377
7 3626 ITホールディングス 東証 21.49 % 2.15 1,281
8 7947 エフピコ 大証 19.95 % 2.09 1,030
9 6134 富士機械製造 名証 19.16 % 2.35 520
10 4634 東洋インキ製造 東証 18.16 % 2.74 821
11 8763 富士火災海上保険 東証 17.57 % 2.37 663
12 6366 千代田化工建設 東証 17.40 % 3.39 1,783
13 8354 ふくおかフィナンシャルグループ 東証 17.06 % 2.53 3,171
14 6407 シーケーディ 東証 16.86 % 2.04 312
15 5857 アサヒホールディングス 東証 16.60 % 2.67 586
16 6741 日本信号 東証 16.57 % 2.41 450
17 2602 日清オイリオグループ 東証 16.54 % 2.02 834
18 5384 フジミインコーポレーテッド 東証 16.32 % 2.94 401
19 6310 井関農機 東証 16.19 % 2.54 702
20 8418 山口フィナンシャルグループ 東証 16.12 % 3.39 2,861
21 8078 阪和興業 東証 16.07 % 2.45 713
22 7456 松田産業 東証 15.95 % 2.58 347
23 9787 イオンディライト 東証 15.61 % 2.86 598
24 5016 新日鉱ホールディングス 東証 15.01 % 2.09 5,218
25 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 東証 14.78 % 2.64 2,375
26 7220 武蔵精密工業 東証 14.75 % 2.38 433
27 4041 日本曹達 東証 14.72 % 2.83 593
28 6707 サンケン電気 東証 14.37 % 2.19 464
29 9989 サンドラッグ 東証 13.11 % 2.47 1,214
30 4088 エア・ウォーター 東証 12.95 % 2.31 1,772
31 8976 DAオフィス投資法人 投資証券 東証 12.92 % 2.46 675
32 4732 ユー・エスエス 東証 12.73 % 2.09 1,811
33 1742 セコムテクノサービス 東証 12.67 % 2.32 325
34 6581 日立工機 東証 12.66 % 2.78 1,113
35 3048 ビックカメラ 東証 12.63 % 2.62 489
36 1860 戸田建設 東証 12.43 % 2.01 1,239
37 5851 リョービ 東証 12.35 % 2.31 450
38 1951 協和エクシオ 東証 12.15 % 3.01 999
39 7222 日産車体 東証 11.91 % 2.67 1,085
40 9832 オートバックスセブン 大証 11.81 % 2.21 1,221
41 8397 沖縄銀行 東証 11.73 % 2.00 702
42 7864 フジシールインターナショナル 東証 11.29 % 2.06 471
43 4043 トクヤマ 東証 10.99 % 2.58 1,853
44 6412 平和 東証 10.83 % 2.21 999
45 7966 リンテック 東証 10.76 % 2.07 1,209
46 6326 クボタ 東証 10.74 % 2.83 8,474
47 4021 日産化学工業 東証 10.42 % 2.10 1,686
48 8325 北越銀行 東証 9.73 % 2.72 461
49 7201 日産自動車 東証 9.70 % 2.13 24,819
50 8184 島忠 東証 9.51 % 2.78 974
51 8022 美津濃 東証 9.46 % 2.43 583
52 2264 森永乳業 東証 9.28 % 2.39 797
53 4547 キッセイ薬品工業 東証 9.10 % 2.53 1,167
54 7459 メディセオ・パルタックホールディングス 東証 9.07 % 2.07 2,758
55 5812 日立電線 東証 8.99 % 2.27 1,103
56 4315 日清医療食品 JQ 8.71 % 2.76 715
57 6935 日本デジタル研究所 東証 8.35 % 2.84 325
58 9427 イー・アクセス 東証 8.33 % 2.26 991
59 2664 カワチ薬品 東証 8.19 % 3.06 395
60 7309 シマノ 大証 7.93 % 2.06 3,187
61 4526 理研ビタミン 東証 7.80 % 2.00 608
62 6737 ナナオ 東証 7.67 % 2.64 395
63 1881 NIPPOコーポレーション 東証 7.58 % 2.34 953
64 5393 ニチアス 東証 7.45 % 2.11 303
65 8132 シナネン 東証 7.25 % 2.07 358
66 9938 住金物産 大証 6.91 % 2.21 380
67 9706 日本空港ビルデング 東証 6.71 % 2.15 1,039
68 4967 小林製薬 東証 5.53 % 2.14 1,446
69 8345 岩手銀行 東証 5.42 % 2.02 968
70 8219 青山商事 大証 5.38 % 2.55 1,008
71 8140 リョーサン 東証 5.13 % 2.93 750
72 4206 アイカ工業 東証 5.09 % 2.12 632
73 9945 プレナス 東証 4.88 % 2.17 622
74 2001 日本製粉 東証 4.43 % 2.16 717
75 8092 富士通ビジネスシステム 東証 4.31 % 2.23 324
76 4537 エスエス製薬 東証 3.02 % 2.43 592
77 4985 アース製薬 東証 2.81 % 2.25 502
78 4551 鳥居薬品 東証 2.71 % 2.07 382
79 2899 永谷園 東証 1.97 % 2.64 317




1 8554 南日本銀行 福証 -0.70 % -2.48 323
2 2142 ユー・エス・ジェイ 東証 -2.19 % -2.60 1,049
3 7960 パラマウントベッド 東証 -3.31 % -3.02 412
4 6005 三浦工業 東証 -5.35 % -2.18 862
5 8964 フロンティア不動産投資法人 投資証券 東証 -6.23 % -2.22 784
6 7522 ワタミ 東証 -6.45 % -2.32 775
7 8957 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 東証 -7.03 % -2.03 762
8 1802 大林組 東証 -7.99 % -2.50 3,182
9 8233 高島屋 東証 -10.95 % -2.22 1,968
10 9737 CSKホールディングス 東証 -10.96 % -2.43 385
11 3086 J.フロント リテイリング 東証 -12.04 % -2.43 2,016
12 7531 清和中央ホールディングス JQ -29.66 % -3.17 439